Beskrivning
Voltage (V) 12
Amperage (A) 150
Rotation CW
Pulley Type Fixed
Pulley Grooves 7
Pulley Diameter (mm) 55
Plug Code 213
Alternator Design IF/IR
IVECO Daily VI 33S11 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411A..
IVECO Daily VI 33S12 2.3 JTD 2016- 2287ccm F1AGL411H
IVECO Daily VI 33S13 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411B..
IVECO Daily VI 33S14 2.3 2016- 2287ccm F1AGL411J
IVECO Daily VI 33S15 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411C..
IVECO Daily VI 33S16 2.3 2016- 2287ccm F1AGL411G
IVECO Daily VI 35C11 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411A..
IVECO Daily VI 35C12 2.3 JTD 2016- 2287ccm F1AGL411H
IVECO Daily VI 35C13 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411B..
IVECO Daily VI 35C14 2.3 2016- 2287ccm F1AGL411J
IVECO Daily VI 35C15 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411C..
IVECO Daily VI 35C16 2.3 2016- 2287ccm F1AGL411G
IVECO Daily VI 35S11 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411A..
IVECO Daily VI 35S12 2.3 JTD 2016- 2287ccm F1AGL411H
IVECO Daily VI 35S13 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411B..
IVECO Daily VI 35S14 2.3 2016- 2287ccm F1AGL411J
IVECO Daily VI 35S15 2.3 JTD 2014- 2287ccm F1AFL411C..
IVECO Daily VI 35S16 2.3 2016- 2287ccm F1AGL411G
116573
2183401502
505594150
5801580927
DRA1815
F000BL0781
F000BL0782
LRA04022