Beskrivning
Voltage (V) 12
Kilowatt (kW) 1.9
Teeth 13
Rotation CW
JAGUAR F-Pace 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTA AWD X761 2017 –
JAGUAR F-Pace 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD AWD X761 2015 –
JAGUAR F-Pace 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD X761 2015 –
JAGUAR F-Pace 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD X761 2017 –
JAGUAR XE 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTA AWD X760 2017 –
JAGUAR XE 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD AWD X760 2015 –
JAGUAR XE 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD X760 2015 –
JAGUAR XE 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD X760 2015 –
JAGUAR XF 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTA MK II AWD X260 2017 –
JAGUAR XF 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTA MK II X260 2017 –
JAGUAR XF 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD MK II AWD X260 2016 –
JAGUAR XF 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD MK II X260 2015 –
JAGUAR XF 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD MK II X260 2015 –
JAGUAR XF Sportbrake 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTA MK II AWD X260 2017 –
JAGUAR XF Sportbrake 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD MK II AWD X260 2017 –
JAGUAR XF Sportbrake 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD MK II X260 2017 –
JAGUAR XF Sportbrake 2.0 (1999ccm) Diesel 204DTD MK II X260 2017 –
438000-1980
438000-1981
438000-1982
4380001980
4380001981
4380001982
4380801982
GX73-11001-BC
GX73-11001-BD
GX7311001BC
GX7311001BD
LR126124
T2H2229
T2H26803
25-5259